中標(biāo)公示編號(hào): | 049 | 中標(biāo)價(jià)(萬元): | 203.650108萬元 |
工程名稱: | 德宏州芒市風(fēng)平鎮(zhèn)芒賽等(2)個(gè)村土地整治項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 趙文軍 |
招標(biāo)人: | 芒市國土資源局 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | 00316158 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 德宏州宏業(yè)招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 工期(日歷天): | 80日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2012-02-01 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估打分法 |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 167.58公頃 | 結(jié)構(gòu)類型: | |
公示開始時(shí)間: | 2012-02-02 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2012-02-08 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 204.650226萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 7家 |
擬定中標(biāo)人: | 德宏芒市建筑工程公司 | 質(zhì)量: | 合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 德宏芒市建筑工程公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 97.13 |
第二中標(biāo)候選人: | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | ||
第三中標(biāo)候選人: | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | ||
中標(biāo)情況說明: | |||
備注: |
上一篇:德宏州芒市風(fēng)平鎮(zhèn)芒賽等(2)個(gè)村土地整治項(xiàng)目第一標(biāo)段【中標(biāo)公示】